Maattabellen behorend bij de Simplicity patronen: | |||||||||||||
Dames | |||||||||||||
Lengte 1.65 -1.68 m (zonder schoenen) en voor korte maten 1.57 – 1.60 m (zonder schoenen). Er zijn lijnen op het patroon aangebracht om te verlengen of te verkorten bij andere lichaamslengtes. | |||||||||||||
Maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
USA maten | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
EUR maten | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Bustewijdte | 75 | 78 | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | cm |
Taillewijdte | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 106 | cm |
Heupwijdte | 80 | 83 | 85 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | cm |
Ruglengte | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44 | 44.5 | 44.5 | cm |
Dames grote maten | |||||||||||||
Lengte 1.65 -1.68 m (zonder schoenen). Er zijn lijnen op het patroon aangebracht om te verlengen of te verkorten bij andere lichaamslengtes. | |||||||||||||
Maten | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
USA maten | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | |||||
EUR maten | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
Bustewijdte | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | cm | ||||
Taillewijdte | 84 | 89 | 94 | 99 | 105 | 112 | 118 | 124 | cm | ||||
Heupwijdte | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | cm | ||||
Ruglengte | 43 | 44 | 44 | 44.5 | 45 | 45 | 45.5 | 46 | cm | ||||
Heren: | |||||||||||||
Lengte 1.77 m (zonder schoenen). Er zijn lijnen op het patroon aangebracht | |||||||||||||
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
USA Maten | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
EUR maten | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Borstwijdte | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | cm | |
Taillewijdte | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 99 | 107 | 112 | 117 | 122 | cm | |
Heupwijdte | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | cm | |
Halswijdte | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | cm | |
Mouwlengte | 78.5 | 81 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91.5 | 91.5 | cm | |
Unisex | |||||||||||||
Voor dames, heren, tiener, jongens en meisjes. | |||||||||||||
Maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Borstwijdte | 71-74 | 76-81 | 87-92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | cm | |||||
Heupwijdte | 74-76 | 79-83 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 | cm | |||||
Junior Tienermeisjes | |||||||||||||
EUR maten (indicatie) | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 44/46 | 48 | 50 | ||
USA maten | 3'/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 | ||
Bustewijdte | 71 | 73,5 | 77,5 | 81,5 | 85 | 89 | 92,5 | 98 | 103 | 108 | 113 | cm | |
Taillewijdte | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 75 | 78,5 | 85 | 90 | cm | |
Heupwijdte | 78,5 | 81,5 | 85 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 106 | 111 | 116 | 121 | cm | |
Ruglengte | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | cm | |
Junior Plus | |||||||||||||
(tienermeisjes grote maten). | |||||||||||||
EUR maten (indicatie) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
USA maten | 13/14+ | 15/16+ | 17/18+ | 19/20+ | 21/22+ | 23/24+ | 25/26+ | 27/28+ | 29/30+ | 31/32+ | |||
Bustewijdte | 100,5 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | cm | ||
Taillewijdte | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 | cm | ||
Heupwijdte | 106 | 110 | 113 | 117 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | cm | ||
Ruglengte | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | cm | ||
Meisjes / Meisjes Plus | |||||||||||||
Meisjes met nog niet ontwikkeld figuur. Plus is voor meisjes met een grote maat. | |||||||||||||
Maten: | Meisjes | Meisjes grote maten | |||||||||||
EUR maten | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
USA maten | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | ||
Borstwijdte | 66 | 69 | 73 | 76 | 81 | 87 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | cm | |
Taillewijdte | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | cm | |
Heupwijdte | 69 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 | cm | |
Ruglengte | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36 | 38 | 32 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | cm | |
Lengte | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | 156 | 132 | 142 | 149 | 155 | 161 | cm | |
Jongens (tienerjongens) | |||||||||||||
Voor jongens en tieners die nog niet een volwassen maat hebben | |||||||||||||
EUR maten | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |||||
USA maten | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Borstwijdte | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 | cm | ||||
Taillewijdte | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 75 | cm | ||||
Heupwijdte | 69 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 | cm | ||||
Halswijdte | 30 | 31 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | cm | ||||
Lengte | 122 | 127 | 137 | 147 | 155 | 163 | 168 | 173 | cm | ||||
Mouwlengte | 57 | 59 | 64 | 68 | 74 | 76 | 79 | 81 | cm | ||||
Baby's | |||||||||||||
Voor kinderen die nog niet kunnen lopen. | |||||||||||||
EUR maten | prematuur | 50-56 | 50-56 | 64-68 | 74-80 | 86-92 | |||||||
USA maten | XXS | XS | XS | S | M | L | |||||||
Gewicht | tot 3 kg | 3-6 kg | 3-6 kg | 6-8 kg | 8-9.5 kg | 9.5-11 kg | |||||||
Lengte | tot 43 cm | 43-61 cm | 43-61 cm | 61-67 cm | 67-79 cm | 79-87 cm | |||||||
Peuters/ kleuters | |||||||||||||
Voor kinderen tussen baby en kindermaten in. De broekjes hebben een luiertoeslag | |||||||||||||
en de jurkjes zijn korter dan bij de kindermaten. | |||||||||||||
EUR maten (indicatie) | 74 | 80 | 92 | 98 | 104 | ||||||||
USA maten | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Borstwijdte | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | cm | |||||||
Taillewijdte | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | cm | |||||||
Lengte | 71 | 79 | 87 | 94 | 102 | cm | |||||||
Kinderen | |||||||||||||
EUR maten (indicatie) | 92 | 98 | 104 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |||||
USA maten | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6X | 7 | 8 | |||||
Borstwijdte | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 66 | 69 | cm | ||||
Taillewijdte | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | cm | ||||
Heupwijdte | 61 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | cm | ||||||
Ruglengte | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 27.5 | 29.5 | 31 | cm | ||||
Lengte | 89 | 97 | 104 | 112 | 119 | 122 | 127 | 132 | cm | ||||
Simplicity |
Uw ipadres is: 34.234.223.227
Patronen - Sewingpatterns - Patroon - Verkleedkleren - Kledingpatronen - Naaipatronen - Gratis patronen - Naaipatroon - Zelfmaakmode - Jurken - Rok patroon - Vogue - Burda
Knippie - Knipmode - Simplicity - Bizzkids - Farbenmix - Ottobre - Fimi - Abacadabra - It'sAFits - Butterick - KwikSew - MamuDesign - Merckwaerdigh - Mc Call - Patrones
Patrones ninos - Patrones joven - Nieuwe patronen - Tuci - patroon jurk - patroon rok - patroon broek
Copyright © 2021 patronenwinkel.nl. Powered by Zen Cart
Parse Time: 0.320 - Number of Queries: 161 - Query Time: 0.084758992248535